Details zum Strand
Strand: | Ordinger Strand |
Landesteil: | Schleswig-Holstein Nordseeküste |
Land: | ![]() |
Kontinent: | Europa |
|
Zu dieser Bewertung sind leider keine Bilder vorhanden.
Sie haben aussagekräftige Bilder zu diesem Strand? Hier können Sie sie hochladen.
Beschreibung:
Zu teuer die Überfahrt mit Auto und Familie. Jedes Jahr wird erhöht. (2 Erwachsene und 1 Auto = 12,50 Euro) das ist zuviel. Ich komme schon lange her, 20 Jahre (war da nur 5,50 DM) aber überlege nun immer nach Dänemark zu fahren.Eingetragen von:
karl-Heinz K. aus 31675 Bückeburg, Reisezeit: 2147483647
Kriterium: | Beschreibung: | Bewertung / Punkte: |
Material: | sehr feiner Sand | ![]() |
Strandfarbe: | gelblich bis beige | ![]() |
Wasser: | leicht trübe | ![]() |
Sauberkeit: | leichte Verschmutzung durch Müll | ![]() |
Meeresboden: | ausschließlich aus Sand | ![]() |
Bademöglichkeiten: | Strand fällt gemächlich ab | ![]() |
Wellengang: | durchschnittlicher Wellengang, zum Baden kein Problem | ![]() |
Bebauungszustand: | natürlicher Zustand, Gebäude in größerer Entfernung | ![]() |
Infrastruktur: | ausreichende Infrastruktur | ![]() |
Erreichbarkeit: | befriedigend zu erreichen, z.B. nur zu Fuß | ![]() |
Badegäste: | viele Badegäste, aber nicht überlaufen | ![]() |
Gesamtbewertung: |
![]() |