Details zum Strand
| Strand: | Cala Agulla |
| Landesteil: | Mallorca |
| Land: | |
| Kontinent: | Europa |
|
|
|
Sie haben aussagekräftige Bilder zu diesem Strand? Hier können Sie sie hochladen.
Beschreibung:
Der Strand ist meiner Meinung nach der schönste auf Mallorca. Man kann sehr weit ins Meer hinein laufen, das Wasser bleibt sehr lang flach. Der Strand an sich wurde gerade erst neu mit Sand gefüllt. Steine sind jetzt keine mehr im Sand. Kann den Sand nur empfehlen. Bin jedes Jahr dort.Eingetragen von:
Saskia E. aus Berlin, Reisezeit: 2147483647
| Kriterium: | Beschreibung: | Bewertung / Punkte: |
| Badegäste: | viele Badegäste, aber nicht überlaufen | |
| Erreichbarkeit: | sehr gut zu erreichen, direkt anfahrbar | |
| Infrastruktur: | komplette Infrastruktur | |
| Bebauungszustand: | natürlicher Zustand, nicht durch Gebäude sichtbar eingeschränkt | |
| Wellengang: | Wasser ist ruhig, fast kein Wellengang | |
| Bademöglichkeiten: | große Flachwasserzone | |
| Meeresboden: | ausschließlich aus Sand | |
| Sauberkeit: | absolut sauber | |
| Wasser: | glasklar | |
| Strandfarbe: | gelblich bis beige | |
| Material: | sehr feiner Sand | |
| Material: | normaler Sand | |
| Strandfarbe: | gelblich bis beige | |
| Wasser: | aufgewühlt, stark getrübt | |
| Sauberkeit: | mittlere Verschmutzung durch Müll | |
| Meeresboden: | Seegras und/oder Algen | |
| Bademöglichkeiten: | Der Strand fällt schnell ab, kurze Flachwasserzone | |
| Wellengang: | durchschnittlicher Wellengang, zum Baden kein Problem | |
| Bebauungszustand: | natürlicher Zustand, nicht durch Gebäude sichtbar eingeschränkt | |
| Infrastruktur: | ausreichende Infrastruktur | |
| Erreichbarkeit: | befriedigend zu erreichen, z.B. nur zu Fuß | |
| Badegäste: | Strand total überlaufen | |
Gesamtbewertung: |
3,82 (gut) |
|

3,82