Details zum Strand
Strand: | Nissi Beach |
Landesteil: | Südost-Küste (Zypern) |
Land: | ![]() |
Kontinent: | Europa |
|
Zu dieser Bewertung sind leider keine Bilder vorhanden.
Sie haben aussagekräftige Bilder zu diesem Strand? Hier können Sie sie hochladen.
Beschreibung:
Der Nissi Beach ist einfach wunderschön, ayia napa ist auch eine geile Party Stadt, nur zum empfehlen.Der Nissi Beach hat türkises Meerwasser :D Ein riesiger Wasserpark ist 3 km entfernt und es gibt genügend restaurants zu empfehlen.Wassertemperatur im Juni:25 Grad July:26-27 August: 27-28 Klima im July und August 29-37 Grad :DEingetragen von:
David S. aus 9400 Wolfsberg, Reisezeit: 2147483647
Kriterium: | Beschreibung: | Bewertung / Punkte: |
Material: | sehr feiner Sand | ![]() |
Strandfarbe: | strahlendweiß | ![]() |
Wasser: | hellgrün bis hellblau | ![]() |
Sauberkeit: | absolut sauber | ![]() |
Meeresboden: | ausschließlich aus Sand | ![]() |
Bademöglichkeiten: | große Flachwasserzone | ![]() |
Wellengang: | Wasser ist ruhig, fast kein Wellengang | ![]() |
Bebauungszustand: | einige Gebäude zwischen Frei- und Grünflächen vorhanden | ![]() |
Infrastruktur: | komplette Infrastruktur | ![]() |
Erreichbarkeit: | sehr gut zu erreichen, direkt anfahrbar | ![]() |
Badegäste: | viele Badegäste, aber nicht überlaufen | ![]() |
Gesamtbewertung: |
![]() |