Details zum Strand
Strand: | Südstrand |
Landesteil: | Insel Fehmarn |
Land: | ![]() |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | ![]() |
Bewertungen: | 1 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | ![]() |
Strandfarbe: | ![]() |
Wasserqualität: | ![]() |
Sauberkeit: | ![]() |
Meeresboden: | ![]() |
Schwimmen: | ![]() |
Wellengang: | ![]() |
Bebauung: | ![]() |
Infrastruktur: | ![]() |
Erreichbarkeit: | ![]() |
Badegäste: | ![]() |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Südstrand Fehmarn Schöner, aber teilweise mit Algen/Seegras verschmutzter Strand... |
![]() |