Details zum Strand
Strand: | Arashi Beach |
Landesteil: | Aruba |
Land: | ![]() |
Kontinent: | Karibik |
Punkte: | ![]() |
Bewertungen: | 1 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | ![]() |
Strandfarbe: | ![]() |
Wasserqualität: | ![]() |
Sauberkeit: | ![]() |
Meeresboden: | ![]() |
Schwimmen: | ![]() |
Wellengang: | ![]() |
Bebauung: | ![]() |
Infrastruktur: | ![]() |
Erreichbarkeit: | ![]() |
Badegäste: | ![]() |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Ruhig, Schön, einfach Traumhaft Ende August waren wir, eine kleine Familie, für acht Tage auf Aruba.\r\n\r\nGesehn haben wir alle Strände. Am besten gefallen hat uns der Arashi Beach ganz im Norden in der Nähe des Califormia Ligh.. |
![]() |