Details zum Strand
Strand: | Bofill |
Landesteil: | Costa Brava |
Land: | ![]() |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | ![]() |
Bewertungen: | 1 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | ![]() |
Strandfarbe: | ![]() |
Wasserqualität: | ![]() |
Sauberkeit: | ![]() |
Meeresboden: | ![]() |
Schwimmen: | ![]() |
Wellengang: | ![]() |
Bebauung: | ![]() |
Infrastruktur: | ![]() |
Erreichbarkeit: | ![]() |
Badegäste: | ![]() |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Cadaques-Bofill Der Strand liegt in einer kleinen Bucht an einer Felsküste. Von der Bucht aus kann man nach links einen Spaziergang von ca. zwei Stunden ans Cap de Creus unternehmen. Hier fließen die Ausläufer der.. |
![]() |