Details zum Strand
Strand: | Diano Marina |
Landesteil: | Ligurien |
Land: | ![]() |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | ![]() |
Bewertungen: | 1 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | ![]() |
Strandfarbe: | ![]() |
Wasserqualität: | ![]() |
Sauberkeit: | ![]() |
Meeresboden: | ![]() |
Schwimmen: | ![]() |
Wellengang: | ![]() |
Bebauung: | ![]() |
Infrastruktur: | ![]() |
Erreichbarkeit: | ![]() |
Badegäste: | ![]() |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
wunderbarer strand Hallo erstmal also ich war im Juli 2010 dort und der Strand war wunderschön klares Wasser und nicht zuviel Quallen das Wasser hatte ungefähr 25 Grad Celsius nur im Hochsommer überfüllt von 8 bis 1.. |
![]() |