Details zum Strand
Strand: | Stadtstrand |
Landesteil: | Côte d´Azur |
Land: | ![]() |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | ![]() |
Bewertungen: | 1 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | ![]() |
Strandfarbe: | ![]() |
Wasserqualität: | ![]() |
Sauberkeit: | ![]() |
Meeresboden: | ![]() |
Schwimmen: | ![]() |
Wellengang: | ![]() |
Bebauung: | ![]() |
Infrastruktur: | ![]() |
Erreichbarkeit: | ![]() |
Badegäste: | ![]() |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Sauberer Familienstrand direkt am Ort Bereits zum zweiten Mal waren wir 2012 in Ste. Maxime in Urlaub. Palmen, Sonne, Grün und Strand bei leichtem Wind. Gut erreichbar, Parkplätze direkt vor Ort (kostenpflichtig) oder wenn man in Ste. M.. |
![]() |