Cavallino/Treporti
Eingetragen von: Anonym
Reisezeit: 01/2038
Sie haben aussagekräftige Bilder zu diesem Strand? Hier können Sie sie hochladen.
Eingetragen von: Anonym
Reisezeit: 01/2038
Kriterium: | Beschreibung: | Bewertung / Punkte : |
---|---|---|
Material: | normaler Sand | 4 (gut) |
Strandfarbe: | gelblich bis beige | 4 (gut) |
Wasser: | leicht trübe | 3 (befriedigend) |
Sauberkeit: | leichte natürliche Rückstände | 5 (sehr gut) |
Meeresboden: | ausschließlich aus Sand | 5 (sehr gut) |
Bademöglichkeiten: | Strand fällt gemächlich ab | 5 (sehr gut) |
Wellengang: | durchschnittlicher Wellengang, zum Baden kein Problem | 5 (sehr gut) |
Bebauungszustand: | natürlicher Zustand, nicht durch Gebäude sichtbar eingeschränkt | 4 (gut) |
Infrastruktur: | ausreichende Infrastruktur | 4 (gut) |
Erreichbarkeit: | befriedigend zu erreichen, z.B. nur zu Fuß | 5 (sehr gut) |
Badegäste: | viele Badegäste, aber nicht überlaufen | 4 (gut) |
Gesamtbewertung: | (gut) |
15304 mal gelesen
Diese Bewertung war für 27 Leser hilfreich und für 4 Leser nicht hilfreich.
War die Bewertung für Sie hilfreich? Ja Nein
Strand: | Litoral di Cavallino |
Landesteil: | Venetien |
Land: | Italien |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 4,36 (gut) |
Bewertung: | |
der falsche Standort? Geben Sie uns die genauen Koordinaten!
|
Strand bewerten (+50€ Gutschein) | |
Bilder zum Strand hochladen | |
Hotels in Strandnähe | |
alle Bilder des Strandes | |
Strand auf Karte anzeigen | |
Strandbewertung drucken |
Strand auf Facebook teilen | |
Strand auf Twitter teilen | |
Bewertung per Mail weiterempfehlen |