Geht kaum besser !
Sehr schöner Strand in kaum verbesserungswürdigem Zustand! Einzig die Duschen/Umkleidekabinen am Strand könnten besser sein!
Eingetragen von: G. J., Hoya
Reisezeit: 01/2038
Sie haben aussagekräftige Bilder zu diesem Strand? Hier können Sie sie hochladen.
Sehr schöner Strand in kaum verbesserungswürdigem Zustand! Einzig die Duschen/Umkleidekabinen am Strand könnten besser sein!
Eingetragen von: G. J., Hoya
Reisezeit: 01/2038
Kriterium: | Beschreibung: | Bewertung / Punkte : |
---|---|---|
Material: | normaler Sand | 4 (gut) |
Strandfarbe: | gelblich bis beige | 5 (sehr gut) |
Wasser: | hellgrün bis hellblau | 5 (sehr gut) |
Sauberkeit: | leichte natürliche Rückstände | 4 (gut) |
Meeresboden: | ausschließlich aus Sand | 5 (sehr gut) |
Bademöglichkeiten: | große Flachwasserzone | 5 (sehr gut) |
Wellengang: | durchschnittlicher Wellengang, zum Baden kein Problem | 5 (sehr gut) |
Bebauungszustand: | viele Gebäude direkt am Strand | 4 (gut) |
Infrastruktur: | komplette Infrastruktur | 3 (befriedigend) |
Erreichbarkeit: | sehr gut zu erreichen, direkt anfahrbar | 5 (sehr gut) |
Badegäste: | viele Badegäste, aber nicht überlaufen | 5 (sehr gut) |
Gesamtbewertung: | (sehr gut) |
14629 mal gelesen
Diese Bewertung war für 3 Leser hilfreich und für 3 Leser nicht hilfreich.
War die Bewertung für Sie hilfreich? Ja Nein
Strand: | Can Picafort |
Landesteil: | Mallorca |
Land: | Spanien |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 4,55 (sehr gut) |
Bewertung: | |
der falsche Standort? Geben Sie uns die genauen Koordinaten!
|
Strand bewerten (+50€ Gutschein) | |
Bilder zum Strand hochladen | |
Hotels in Strandnähe | |
alle Bilder des Strandes | |
Strand auf Karte anzeigen | |
Strandbewertung drucken |
Strand auf Facebook teilen | |
Strand auf Twitter teilen | |
Bewertung per Mail weiterempfehlen |