Traumstrand
Strand nur durch Fußmarsch, der teilweise steil bergauf bzw. bergab führt, erreichbar. Ist aber unbedingt die Mühen wert.
Eingetragen von: Anonym
Reisezeit: 01/2038
Sie haben aussagekräftige Bilder zu diesem Strand? Hier können Sie sie hochladen.
Strand nur durch Fußmarsch, der teilweise steil bergauf bzw. bergab führt, erreichbar. Ist aber unbedingt die Mühen wert.
Eingetragen von: Anonym
Reisezeit: 01/2038
Kriterium: | Beschreibung: | Bewertung / Punkte : |
---|---|---|
Material: | Kieselstrand mit kleinen Kieseln | 5 (sehr gut) |
Strandfarbe: | strahlendweiß | 5 (sehr gut) |
Wasser: | glasklar | 5 (sehr gut) |
Sauberkeit: | leichte natürliche Rückstände | 5 (sehr gut) |
Meeresboden: | Steine, aber gut begehbar | 3 (befriedigend) |
Bademöglichkeiten: | Der Strand fällt schnell ab, kurze Flachwasserzone | 5 (sehr gut) |
Wellengang: | Wellengang ist eher stark | 4 (gut) |
Bebauungszustand: | natürlicher Zustand, nicht durch Gebäude sichtbar eingeschränkt | 5 (sehr gut) |
Infrastruktur: | wenig Infrastruktur | 3 (befriedigend) |
Erreichbarkeit: | schwer zu erreichen | 1 (mangelhaft) |
Badegäste: | vereinzelt weitere Badegäste | 4 (gut) |
Gesamtbewertung: | (gut) |
9204 mal gelesen
Diese Bewertung war für 8 Leser hilfreich und für 4 Leser nicht hilfreich.
War die Bewertung für Sie hilfreich? Ja Nein
Strand: | Milos Beach |
Landesteil: | Lefkas |
Land: | Griechenland |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 4,09 (gut) |
Bewertung: | |
der falsche Standort? Geben Sie uns die genauen Koordinaten!
|
Strand bewerten (+50€ Gutschein) | |
Bilder zum Strand hochladen | |
Hotels in Strandnähe | |
alle Bilder des Strandes | |
Strand auf Karte anzeigen | |
Strandbewertung drucken |
Strand auf Facebook teilen | |
Strand auf Twitter teilen | |
Bewertung per Mail weiterempfehlen |