Trani in Apulien
Schöner Strand mitten in der Stadt, wenig benutzt im Mai, da Wetter auch noch nicht so warm war, 20 Grad Lufttemp. 18 Wassertemp im Mai 2010
Eingetragen von: Anonym
Reisezeit: 01/2038
Sie haben aussagekräftige Bilder zu diesem Strand? Hier können Sie sie hochladen.
Schöner Strand mitten in der Stadt, wenig benutzt im Mai, da Wetter auch noch nicht so warm war, 20 Grad Lufttemp. 18 Wassertemp im Mai 2010
Eingetragen von: Anonym
Reisezeit: 01/2038
Kriterium: | Beschreibung: | Bewertung / Punkte : |
---|---|---|
Material: | normaler Sand | 4 (gut) |
Strandfarbe: | gelblich bis beige | 4 (gut) |
Wasser: | hellgrün bis hellblau | 3 (befriedigend) |
Sauberkeit: | leichte natürliche Rückstände | 3 (befriedigend) |
Meeresboden: | Sand mit vereinzelten Steinen | 3 (befriedigend) |
Bademöglichkeiten: | Strand fällt gemächlich ab | 2 (ausreichend) |
Wellengang: | durchschnittlicher Wellengang, zum Baden kein Problem | 3 (befriedigend) |
Bebauungszustand: | viele Gebäude direkt am Strand | 4 (gut) |
Infrastruktur: | ausreichende Infrastruktur | 3 (befriedigend) |
Erreichbarkeit: | sehr gut zu erreichen, direkt anfahrbar | 4 (gut) |
Badegäste: | vereinzelt weitere Badegäste | 3 (befriedigend) |
Gesamtbewertung: | (befriedigend) |
5415 mal gelesen
Diese Bewertung war für 4 Leser hilfreich und für 11 Leser nicht hilfreich.
War die Bewertung für Sie hilfreich? Ja Nein
Strand: | Trani Ort |
Landesteil: | Apulien |
Land: | Italien |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 3,27 (befriedigend) |
Bewertung: | |
der falsche Standort? Geben Sie uns die genauen Koordinaten!
|
Strand bewerten (+50€ Gutschein) | |
Bilder zum Strand hochladen | |
Hotels in Strandnähe | |
alle Bilder des Strandes | |
Strand auf Karte anzeigen | |
Strandbewertung drucken |
Strand auf Facebook teilen | |
Strand auf Twitter teilen | |
Bewertung per Mail weiterempfehlen |