Super Strand
Alles toll! Besser als am Ballermann alle mal!!
Eingetragen von: Anonym
Reisezeit: 01/2038
Zu dieser Bewertung sind leider keine Bilder vorhanden.
Sie haben aussagekräftige Bilder zu diesem Strand? Hier können Sie sie hochladen.
Alles toll! Besser als am Ballermann alle mal!!
Eingetragen von: Anonym
Reisezeit: 01/2038
Kriterium: | Beschreibung: | Bewertung / Punkte : |
---|---|---|
Material: | sehr feiner Sand | 5 (sehr gut) |
Strandfarbe: | gelblich bis beige | 5 (sehr gut) |
Wasser: | hellgrün bis hellblau | 5 (sehr gut) |
Sauberkeit: | leichte natürliche Rückstände | 4 (gut) |
Meeresboden: | ausschließlich aus Sand | 5 (sehr gut) |
Bademöglichkeiten: | Strand fällt gemächlich ab | 5 (sehr gut) |
Wellengang: | durchschnittlicher Wellengang, zum Baden kein Problem | 5 (sehr gut) |
Bebauungszustand: | viele Gebäude direkt am Strand | 4 (gut) |
Infrastruktur: | ausreichende Infrastruktur | 5 (sehr gut) |
Erreichbarkeit: | sehr gut zu erreichen, direkt anfahrbar | 5 (sehr gut) |
Badegäste: | Strand total überlaufen | 3 (befriedigend) |
Gesamtbewertung: | (sehr gut) |
5791 mal gelesen
Diese Bewertung war für 24 Leser hilfreich und für 16 Leser nicht hilfreich.
War die Bewertung für Sie hilfreich? Ja Nein
Strand: | Sonnenstrand |
Landesteil: | Bulgarische Riviera |
Land: | Bulgarien |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 4,64 (sehr gut) |
Bewertung: | |
der falsche Standort? Geben Sie uns die genauen Koordinaten!
|
Strand bewerten (+50€ Gutschein) | |
Bilder zum Strand hochladen | |
Hotels in Strandnähe | |
alle Bilder des Strandes | |
Strand auf Karte anzeigen | |
Strandbewertung drucken |
Strand auf Facebook teilen | |
Strand auf Twitter teilen | |
Bewertung per Mail weiterempfehlen |