Super Strand
Alles toll! Besser als am Ballermann alle mal!!
Eingetragen von: Anonym
Reisezeit: 01/2038
Zu dieser Bewertung sind leider keine Bilder vorhanden.
Sie haben aussagekräftige Bilder zu diesem Strand? Hier können Sie sie hochladen.
Alles toll! Besser als am Ballermann alle mal!!
Eingetragen von: Anonym
Reisezeit: 01/2038
Kriterium: | Beschreibung: | Bewertung / Punkte : |
---|---|---|
Material: | sehr feiner Sand | ![]() |
Strandfarbe: | gelblich bis beige | ![]() |
Wasser: | hellgrün bis hellblau | ![]() |
Sauberkeit: | leichte natürliche Rückstände | ![]() |
Meeresboden: | ausschließlich aus Sand | ![]() |
Bademöglichkeiten: | Strand fällt gemächlich ab | ![]() |
Wellengang: | durchschnittlicher Wellengang, zum Baden kein Problem | ![]() |
Bebauungszustand: | viele Gebäude direkt am Strand | ![]() |
Infrastruktur: | ausreichende Infrastruktur | ![]() |
Erreichbarkeit: | sehr gut zu erreichen, direkt anfahrbar | ![]() |
Badegäste: | Strand total überlaufen | ![]() |
Gesamtbewertung: | ![]() |
5861 mal gelesen
Diese Bewertung war für 25 Leser hilfreich und für 17 Leser nicht hilfreich.
War die Bewertung für Sie hilfreich? Ja Nein
Strand: | Sonnenstrand |
Landesteil: | Bulgarische Riviera |
Land: | ![]() |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 4,64 (sehr gut) |
Bewertung: | ![]() |
der falsche Standort? Geben Sie uns die genauen Koordinaten!
|
![]() |
Strand bewerten (+50€ Gutschein) ![]() |
![]() |
Bilder zum Strand hochladen |
![]() |
Hotels in Strandnähe |
![]() |
alle Bilder des Strandes |
![]() |
Strand auf Karte anzeigen |
![]() |
Strandbewertung drucken |
![]() |
Strand auf Facebook teilen |
![]() |
Strand auf Twitter teilen |
![]() |
Bewertung per Mail weiterempfehlen |