Angenehmer Strand in ruhiger Bucht
Eingetragen von: Anonym
Reisezeit: 01/2038
Sie haben aussagekräftige Bilder zu diesem Strand? Hier können Sie sie hochladen.
Eingetragen von: Anonym
Reisezeit: 01/2038
Kriterium: | Beschreibung: | Bewertung / Punkte : |
---|---|---|
Material: | normaler Sand | ![]() |
Strandfarbe: | gelblich bis beige | ![]() |
Wasser: | hellgrün bis hellblau | ![]() |
Sauberkeit: | starke natürliche Rückstände | ![]() |
Meeresboden: | Sand mit vereinzelten Steinen | ![]() |
Bademöglichkeiten: | Der Strand fällt schnell ab, kurze Flachwasserzone | ![]() |
Wellengang: | durchschnittlicher Wellengang, zum Baden kein Problem | ![]() |
Bebauungszustand: | einige Gebäude zwischen Frei- und Grünflächen vorhanden | ![]() |
Infrastruktur: | ausreichende Infrastruktur | ![]() |
Erreichbarkeit: | sehr gut zu erreichen, direkt anfahrbar | ![]() |
Badegäste: | vereinzelt weitere Badegäste | ![]() |
Gesamtbewertung: | ![]() |
15908 mal gelesen
Diese Bewertung war für 19 Leser hilfreich und für 14 Leser nicht hilfreich.
War die Bewertung für Sie hilfreich? Ja Nein
Strand: | Pantachou Beach |
Landesteil: | Südost-Küste (Zypern) |
Land: | ![]() |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 3,82 (gut) |
Bewertung: | ![]() |
der falsche Standort? Geben Sie uns die genauen Koordinaten!
|
![]() |
Strand bewerten (+50€ Gutschein) ![]() |
![]() |
Bilder zum Strand hochladen |
![]() |
Hotels in Strandnähe |
![]() |
alle Bilder des Strandes |
![]() |
Strand auf Karte anzeigen |
![]() |
Strandbewertung drucken |
![]() |
Strand auf Facebook teilen |
![]() |
Strand auf Twitter teilen |
![]() |
Bewertung per Mail weiterempfehlen |